erik hijweege's profile

Uncharted Territories

51º 7' 14.754 " N   1º 42' 10.372 " E
49º 57' 29.624" N   5º 12' 23.612" W
56º 39' 44.651" N   4º 55' 32.383" W
56º 39' 47.444" N    4º 55' 17.126" W
64º 1' 41.452" N  16º 13' 9.314" W
13º 9' 47.306" S    72º 32' 41.867" W
7º 57' 6.088" N   81º 0' 26.294" E
8º 20' 13.196" N    80º 23' 7.26" E
46º 24' 36.763" N    11º 50' 38.526" E
6º 43' 50.318" N   81º 1' 53.101" E
64º 1' 7" N  16º 23' 6" W
64º 1' 8.972" N  16º 24' 1.901" W
64º 4' 42.406" N  16º 13' 49.994" W
63º 47' 15.115" N  18º 3' 34.538" W
43º 4' 10.592" N  79º 4' 8.519" W
Uncharted Territories
Published:

Uncharted Territories

Uncharted Territories, Tintypes of remote landscapes

Published:

Creative Fields